Dramawebben är ett digitalt arkiv över upphovsrättslig fri svensk dramatik. Dramatexterna finns återgivna i fulltext och är publicerade antingen i sk faksimil, ett pdf-dokument där originaltrycket återges som en digital fotokopia, eller i bearbetningsbar text, ett pdf-dokument med text och bild som kan användas för redigering. Dramawebben växer i takt med att nya verk blir kända. Med det digitala pjäsmaterialet tillgängliggör och aktualiserar Dramawebben den svenska teaterns historieskatt.
Författare
|
Namn |
Pseudonym |
Årtal |
Kön |
|---|---|---|---|
| Abrahamsson, Selma | Flavia | 1871 - 1911 | Kvinna |
| Adelborg, Ottilia | Tant Lize | 1855 - 1936 | Kvinna |
| Agrell, Alfhild |
Lovisa Petterkvist Stig Stigsson Thyra |
1849 - 1923 | Kvinna |
| Ameén, Elin | 1852 - 1913 | Kvinna | |
| Andersson, Carl Gustaf | 1800 - 1800 | Man | |
| Aurelius, Hedvig | 1843 - 1902 | Kvinna | |
| Barthelson, Augusta | 1833 - | Kvinna | |
| Bauer, John | 1882 - 1918 | Man | |
| Benedictsson, Victoria | Ernst Ahlgren | 1850 - 1888 | Kvinna |
| Bengts, Josefina | 1875 - 1925 | Kvinna | |
| Berggren, Hilma | Betty Mary | - | |
| Bergman, Hjalmar | 1883 - 1931 | Man | |
| Beskow, Elisabeth | RUNA | 1870 - 1928 | Kvinna |
| Björkman, Evy | 1876 - 1960 | ||
| Björkman, Dora | - | ||
| Björnberg, Emelie | - | Kvinna | |
| Björnstjerna, Theresia, Charlotte, Julia | 1875 - 1901 | Kvinna | |
| Blanche, August | 1811 - 1868 | Man | |
| Boberg, Anna | 1864 - 1935 | Kvinna | |
| Brag, Eva | Colmar | 1829 - 1913 | Kvinna |
| Braunerhjelm, Augusta | 1839 - 1929 | Kvinna | |
| Bremer, Fredrika | 1801 - 1865 | Kvinna | |
| Butenschön, Andrea | 1866 - | Kvinna | |
| Börjesson, Nanna | - | Kvinna | |
| Canth, Minna | 1844 - 1897 | Kvinna | |
| Carlberg, Frigga | 1851 - 1925 | Kvinna | |
| Cederman, Rosalba | 1830 - 1884 | Kvinna | |
| Cleve, Alma | Erna Carlmin | 1845 - 1927 | Kvinna |
| Dalin, Olof | 1708 - 1763 | Man | |
| de Geer, Mary | - | Kvinna | |
| Dobbin, Louise | 1807 - 1888 | Kvinna | |
| Dunckel, Dorothea | 1799 - 1878 | Kvinna | |
| Ehrenstam, Hedvig |
H.C.F. X2 |
1830 - 1863 | Kvinna |
| Ehrnrooth, Adelaïde |
A-E A-ï-a |
1826 - 1905 | Kvinna |
| Elkan, Sophie |
Rust Roest Frk Ekell |
1853 - 1921 | Kvinna |
| Elmblad, Sigrid | Toivo | 1860 - 1926 | Kvinna |
| Enbom, Pehr | 1759 - 1810 | Man | |
| Envallsson, Carl Magnus | 1756 - 1806 | Man | |
| Ett, fruntimmer | Ett fruntimmer | - | |
| Fahlstedt, Amalia | 1853 - 1923 | Kvinna | |
| Finne, Aina | - | ||
| Flygare Carlén, Emelie | 1807 - 1892 | Kvinna | |
| Frykholm, Maria Barbara |
ARIMA Casper Bror |
1834 - | Kvinna |
| Geijerstam af, Gustaf | 1858 - 1909 | Man | |
| Gustaf, III | 1746 - 1792 | Man | |
| Gustafson, Edla | - | Kvinna | |
| Gyllenborg, Carl | 1679 - 1746 | Man | |
| Hallman, Carl Israel | 1732 - 1800 | Man | |
| Herzberg, Rafael | - 1896 | Man | |
| Indebetou, Hedvig | "-ster" | 1844 - 1933 | Kvinna |
| Invenius, Rosa | R.I. | 1853 - 1932 | Kvinna |
| Jacobson, Harald | 1863 - 1913 | Man | |
| Jolin, Johan | 1818 - 1868 | Man | |
| Jotson, Ernst | 1855 - | Man | |
| Kerfstedt, Amanda | ...y | 1835 - 1920 | Kvinna |
| Kexél, Olof | 1748 - 1796 | Man | |
| Kovalevsky, Sonja | 1850 - 1891 | Kvinna | |
| Kullgren, Lydia | Bärgtora | 1828 - 1908 | Kvinna |
| Kuylenstierna, Elisabeth | 1869 - 1933 | Kvinna | |
| Landsort, Frida | 1864 - 1938 | Kvinna | |
| Leffler, Anne Charlotte |
CARLA Alrun Leifsson |
1849 - 1892 | Kvinna |
| Lindhé, Wilma | 1838 - 1922 | Kvinna | |
| Lithenius, Sofie | 1847 - 1926 | Kvinna | |
| Lundberg, Emelie | 1858 - 1889 | Kvinna | |
| Lundberg, Ellen | 1869 - 1933 | Kvinna | |
| Lundström, Mathilda | Mattis | 1846 - 1908 | Kvinna |
| Löfving, Concordia | 1843 - 1927 | Kvinna | |
| Löthner, Alice | 1842 - | Kvinna | |
| Malling, Mathilda | Stella Kleve | 1864 - 1942 | Kvinna |
| Marholm Hansson, Laura | 1854 - 1928 | Kvinna | |
| Meyerson, Gerda | 1866 - 1929 | Kvinna | |
| Modée, Reinhold Gustaf | 1698 - 1752 | Man | |
| Molander, Harald | 1858 - 1900 | Man | |
| Nordling, Sofia | Sophie Linge | - | Kvinna |
| Nyberg, Julia | - | Kvinna | |
| Nyblom, Helena | 1843 - 1926 | Kvinna | |
| Nyström, Maria | 1854 - 1937 | ||
| Quanten, von, Aurora |
e-n. Turdus Merula Merula Turdus |
1818 - 1907 | Kvinna |
| Ridderstad, Carl Fredrik | 1807 - 1886 | Man | |
| Roos, Mathilda | 1852 - 1908 | Kvinna | |
| Roos, Anna Maria | 1862 - 1938 | Kvinna | |
| Runeberg, Johan Ludvig | 1804 - 1877 | Man | |
| Sandberg, Anna, Helena, Mathilda | - | ||
| Starbäck, Carl Georg | 1828 - 1885 | Man | |
| Sten, Eivor | - | ||
| Stenström, Walter | 1881 - 1926 | Man | |
| Stjernström, Jeanette |
Georges Malmén Nej!Nej! Hå!Hå! |
1825 - 1857 | Kvinna |
| Stjernström, Louise |
Carl Blink Erik Ejegod Ft |
1812 - 1907 | Kvinna |
| Stridsberg, Carl | 1755 - 1819 | Man | |
| Strindberg, August | Härved Ulf | 1849 - 1912 | Man |
| Svanström, Gustava | 1874 - 1935 | Kvinna | |
| Tavaststjerna, Hilja | 1848 - 1924 | Kvinna | |
| Tavaststjerna, Karl August | 1860 - 1898 | Man | |
| Topelius, Toini | 1854 - 1910 | Kvinna | |
| Topelius, Zacharias | 1818 - 1898 | Man | |
| Torckell, Olga |
Ester Mattsson Eva Alm |
1859 - 1941 | Kvinna |
| Wahlbeck, Edit | 1876 - 1932 | Kvinna | |
| Wahlenberg, Anna | Rien | 1858 - 1933 | Kvinna |
| Wallensteen, Nanna |
Parus Ater Malling junior |
1856 - 1923 | Kvinna |
| Weman, Adéle |
Parus Ater Zakarias |
1844 - 1936 | Kvinna |
| Wetterbergh, Carl Adam | Onkel Adam | 1804 - 1889 | Man |
| Widström, Ulrika | 1764 - 1841 | Kvinna | |
| von Kraemer, Lotten | 1828 - 1912 | Kvinna | |
| Wästberg, Anna | 1832 - 1905 | Kvinna | |
| Årads, Eva | 1894 - 1936 | Kvinna |



